10月23号水质检测报告 | |||||||||||
10月24号水质检测日常七项 | 10月22号 | 10月23号 | 10月23号 | ||||||||
取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | pH | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | |
出厂水限值 | <15 | <1 | 0.3~2.0 | ≤3 | ≤(6.5~8.5) | 无异臭、异味 | 无 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
西区水厂出厂水 | <5 | 0.78 | 0.70 | 1.92 | 7.86 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 | |
东区水厂出厂水 | <5 | 0.74 | 0.50 | 1.84 | 7.88 | 无异臭、异味 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 | |
审核人:王立航 检测人员:邵林、董婷、刘博文 | |||||||||||
地址:新葡的京集团8814
电话: 0394-8380888
版权所有:新葡的京集团8814
技术支持 :周口中原传媒