检验项目 | 检验结果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 检验项目 | 检验结果(mg/L) | 限值(mg/L) |
一、感官性状和一般化学指标 | 三、毒理指标 | ||||
色度(度) | <5 | 不超过15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 |
浑浊度(NTU) | 0.62 | 不超过1,水源与净水条件限制时为3 | 镉 | <0.0005 | ≤0.005 |
臭和味 | 0级 | 无异臭、异味 | 六价铬 | <0.004 | ≤0.05 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 铅 | <0.0025 | ≤0.01 |
pH值(无量纲) | 7.90 | 6.5—8.5 | 汞 | 0.0002 | ≤0.001 |
总硬度 | 126.1 | ≤450 | 硒 | 0.0007 | ≤0.01 |
铁 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 |
锰 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | <0.1 | ≤1.0 |
铜 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸盐 | 0.50 | ≤10 |
锌 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.06 | ≤0.06 |
铝 | <0.008 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.002 | ≤0.002 |
氯化物 | 8.27 | ≤250 | 四、微生物指标 | ||
硫酸盐 | 20.15 | ≤250 | 菌落总数(CFU/mL) | 4 | ≤100 |
耗氧量 | 1.12 | ≤3.0 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
溶解性总固体 | 108 | ≤1000 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
挥发酚类 | <0.002 | ≤0.002 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | // | 不得检出 |
阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒剂指标 | ||
二、放射性指标 | 氯气及游离制剂(游离氯) | 0.30 | 0.3~4(出厂水);≥0.05(管网末梢水) | ||
总α放射线(Bq/L) | <0.016 | ≤0.5 | |||
总β放射线(Bq/L) | <0.028 | ≤1.0 |
地址:新葡的京集团8814
电话: 0394-8380888
版权所有:新葡的京集团8814
技术支持 :周口中原传媒