10月21号水质检测日常七项 | 10月19号 | 10月20号 | 10月20号 | |||||||
取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
一水厂源水 | <5 | 0.39 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 102 | 未检出 | 未检出 |
一水厂出厂水 | <5 | 0.76 | 0.50 | 0.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
二水厂源水 | 18 | 36.10 | 0.00 | 4.16 | 0.35 | 1级 | 浑浊 | 371 | 42 | 未检出 |
二水厂沉淀池 | 11 | 6.09 | 0.10 | 3.20 | 0.30 | 0级 | 无 | / | / | / |
二水厂出厂水 | 8 | 0.93 | 0.70 | 2.32 | 0.12 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂源水 | 5 | 0.62 | 0.00 | 1.60 | <0.02 | 0级 | 无 | 272 | 8 | 未检出 |
东区水厂出厂水 | 5 | 0.71 | 0.30 | 1.36 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
审核人:王立航 检测人员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |
地址:新葡的京集团8814
电话: 0394-8380888
版权所有:新葡的京集团8814
技术支持 :周口中原传媒