10月18号水质检测报告 | ||||||||||
10月18号水质检测日常七项 | 10月16号 | 10月17号 | 10月17号 | |||||||
取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
一水厂源水 | <5 | 1.31 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 108 | 未检出 | 未检出 |
一水厂出厂水 | <5 | 0.86 | 0.50 | 0.42 | <0.02 | 0级 | 无 | 11 | 未检出 | 未检出 |
二水厂源水 | 26 | 39.30 | 0.00 | 3.68 | 0.36 | 1级 | 无 | 371 | 50 | 未检出 |
二水厂沉淀池 | 14 | 1.98 | 0.05 | 2.76 | 0.17 | 0级 | 无 | / | / | / |
二水厂出厂水 | 9 | 0.37 | 0.40 | 2.52 | 0.06 | 0级 | 无 | 12 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂源水 | 6 | 0.56 | 0.00 | 1.68 | 0.07 | 0级 | 无 | 274 | 13 | 未检出 |
东区水厂出厂水 | 5 | 0.45 | 0.40 | 1.42 | <0.02 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 |
地址:新葡的京集团8814
电话: 0394-8380888
版权所有:新葡的京集团8814
技术支持 :周口中原传媒