10月17号水质检测报告 | ||||||||||
10月17号水质检测日常七项 | 10月15号 | 10月16号 | 10月16号 | |||||||
取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
一水厂源水 | <5 | 0.29 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 107 | 未检出 | 未检出 |
一水厂出厂水 | <5 | 0.48 | 0.50 | 0.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
二水厂源水 | 19 | 31.10 | 0.00 | 4.08 | 0.35 | 1级 | 无 | 387 | 58 | 未检出 |
二水厂沉淀池 | 12 | 2.39 | 0.05 | 2.96 | 0.09 | 0级 | 无 | / | / | / |
二水厂出厂水 | 7 | 0.24 | 1.20 | 2.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂源水 | 6 | 0.54 | 0.00 | 1.60 | 0.12 | 0级 | 无 | 267 | 8 | 未检出 |
东区水厂出厂水 | 5 | 0.47 | 0.40 | 1.36 | 0.07 | 0级 | 无 | 11 | 未检出 | 未检出 |
审核人:王立航 检测人员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |
地址:新葡的京集团8814
电话: 0394-8380888
版权所有:新葡的京集团8814
技术支持 :周口中原传媒