10月15号水质检测日常七项 | 10月13号 | 10月14号 | 10月14号 | |||||||
取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
一水厂源水 | <5 | 0.23 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 113 | 未检出 | 未检出 |
一水厂出厂水 | <5 | 0.42 | 0.30 | 0.42 | <0.02 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
二水厂源水 | 17 | 22.20 | 0.00 | 3.62 | 0.30 | 1级 | 无 | 387 | 42 | 未检出 |
二水厂沉淀池 | 13 | 4.51 | 0.05 | 3.26 | 0.14 | 0级 | 无 | / | / | / |
二水厂出厂水 | 7 | 0.13 | 1.00 | 2.58 | 0.07 | 0级 | 无 | 11 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂源水 | <5 | 0.43 | 0.00 | 1.62 | <0.02 | 0级 | 无 | 261 | 15 | 未检出 |
东区水厂出厂水 | <5 | 0.2 | 0.30 | 1.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
地址:新葡的京集团8814
电话: 0394-8380888
版权所有:新葡的京集团8814
技术支持 :周口中原传媒